Androgenetische AlopezieAndrogenetic Alopecia
Prävalenz: 50% of men by age 50, 25% of women by age 50
Evidence-Ranked Ingredients
| Inhaltsstoff | Bewertung | Studien | Richtung | |
|---|---|---|---|---|
| Minoxidil | A | 299 | Positive | Ansehen → |
| Finasterid | A | 206 | Positive | Ansehen → |
| PRP-Therapie | A | 144 | Positive | Ansehen → |
| Dutasterid | A | 99 | Positive | Ansehen → |
| Omega-3-Fettsäuren | A | 71 | Positive | Ansehen → |
| Microneedling | A | 62 | Positive | Ansehen → |
| Low-Level-Lasertherapie | A | 60 | Positive | Ansehen → |
| Spironolacton | A | 45 | Positive | Ansehen → |
| Zink | A | 33 | Mixed | Ansehen → |
| Sägepalme | A | 22 | Positive | Ansehen → |
| Ketoconazol | A | 19 | Positive | Ansehen → |
| Kürbiskernöl | A | 15 | Positive | Ansehen → |
| Nutrafol | A | 3 | Positive | Ansehen → |
| Rosmarinöl | B | 13 | Positive | Ansehen → |
| Koffein (topisch) | B | 9 | Positive | Ansehen → |
| Grüntee-Extrakt | C | 5 | Positive | Ansehen → |
| Astaxanthin | D | 1 | Positive | Ansehen → |
| Fenugreek | D | 1 | Positive | Ansehen → |
| Copper Peptides (GHK-Cu) | D | 0 | Neutral | Ansehen → |
| Stinging Nettle Root | D | 0 | Neutral | Ansehen → |
About
Die häufigste Form des Haarausfalls, verursacht durch genetische Empfindlichkeit gegenüber Dihydrotestosteron (DHT). Betrifft bis zu 80 % der Männer und 50 % der Frauen bis zum 70. Lebensjahr.
Common Symptoms
Risk Factors
- Family history
- Age
- Hormonal changes
- High DHT levels
Frequently Asked Questions
What supplements may help with Androgenetische Alopezie?
How is the evidence for Androgenetische Alopezie supplements graded?
How many studies on Androgenetische Alopezie supplements have been reviewed?
What are common symptoms of Androgenetische Alopezie?
Related Conditions
Beschwerden mit gemeinsamen untersuchten Inhaltsstoffen
FDA-Haftungsausschluss: Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration bewertet. Die Produkte und Informationen auf dieser Website sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Die dargestellten Evidenzbewertungen basieren auf unserer Analyse veröffentlichter begutachteter Forschung und stellen keine medizinische Beratung dar. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie mit der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln beginnen.